集运指数(欧线)主力合约日内跌超15.00%,现报1547.4点。
股票:亿通速配配资可靠吗-集运指数(欧线)主力合约日内跌超15%
摘要:
集运指数(欧线)主力合约日内跌超15.00%,现报1547.4点。推荐阅读:配资之家门户网站:股票选股软件app下载-用电负荷历史新高!一图梳理电力板块个股你可...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.87 | 0.20% | 35.87 | 35.8 | 127.3 |
SZ000858 | 五粮液 | 160.34 | -2.82% | 165 | 160.34 | 63.7 |
SH601318 | 中国平安 | 49.56 | 2.19% | 49.56 | 48.5 | 135.1 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.33 | -0.79% | 85 | 84.33 | 142.9 |
HK03690 | 美团-W | 121.54 | -2.77% | 125 | 121.54 | 111.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 31983.94 | 6.61% | 31983.94 | 30000 | 150.1 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1927.5 | 7.08% | 1927.5 | 1800 | 130.0 |
CL1! | 原油期货commodity | 72.04 | -3.95% | 75 | 72.04 | 53.9 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1968.46 | 0.95% | 1968.46 | 1950 | 101.1 |
CN10Y | 中国国债bond | 102.7 | 0.20% | 102.7 | 102.5 | 105.0 |
US10Y | 美国国债bond | 105.97 | 0.64% | 105.97 | 105.3 | 103.8 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.48 | 2.05% | 6.48 | 6.35 | 123.0 |
USSPY | 标普500ETFetf | 430.59 | -2.14% | 440 | 430.59 | 95.9 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2452 | -0.07% | 7.25 | 7.2452 | 105.9 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0893 | -0.06% | 1.09 | 1.0893 | 68.8 |
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~