美股大幅高开,道指涨0.81%,纳指涨1.47%,标普500指数涨1.08%。大型科技股普涨,特斯拉、Meta、AMD涨逾3%,英伟达、台积电、阿斯麦涨近2%。量子计算概念股表现强势,昆腾涨逾8%,D-Wave Quantum涨超6%,Quantum Computing涨超5%。
财经:配资炒股平台官网-美股大幅高开,道指涨0.81%
摘要:
美股大幅高开,道指涨0.81%,纳指涨1.47%,标普500指数涨1.08%。大型科技股普涨,特斯拉、Meta、AMD涨逾3%...
代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
SH600036 | 招商银行 | 35.16 | -1.79% | 35.8 | 35.16 | 79.4 |
SZ000858 | 五粮液 | 165.65 | 0.39% | 165.65 | 165 | 134.5 |
SH601318 | 中国平安 | 48.56 | 0.12% | 48.56 | 48.5 | 95.0 |
HK09988 | 阿里巴巴 | 84.11 | -1.05% | 85 | 84.11 | 111.0 |
HK03690 | 美团-W | 121.73 | -2.62% | 125 | 121.73 | 129.6 |
BTCUSD | 比特币crypto | 28381.16 | -5.40% | 30000 | 28381.16 | 89.6 |
ETHUSD | 以太坊crypto | 1593.49 | -11.47% | 1800 | 1593.49 | 136.9 |
CL1! | 原油期货commodity | 76.67 | 2.23% | 76.67 | 75 | 138.4 |
GC1! | 黄金期货commodity | 1954.03 | 0.21% | 1954.03 | 1950 | 141.4 |
CN10Y | 中国国债bond | 101.68 | -0.80% | 102.5 | 101.68 | 68.5 |
US10Y | 美国国债bond | 105.08 | -0.21% | 105.3 | 105.08 | 97.5 |
SH510500 | 中证500ETFetf | 6.21 | -2.20% | 6.35 | 6.21 | 96.8 |
USSPY | 标普500ETFetf | 433.86 | -1.40% | 440 | 433.86 | 113.6 |
USDCNY | 美元/人民币forex | 7.2465 | -0.05% | 7.25 | 7.2465 | 73.8 |
EURUSD | 欧元/美元forex | 1.0896 | -0.04% | 1.09 | 1.0896 | 108.6 |
你可能想看:
财经:免费配资炒股-科创芯片设计ETF(588780)上涨3.10%,领涨科创芯片类ETF,权重股澜起科技(688008)一季度业绩大幅预增
配资股票平台:炒股怎么用金融杠杆-9月1日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
财经:配资炒股配资平台-商务部回应美提高小额包裹关税,“严重影响美国消费者利益”
炒股杠杆平台排名:买股票的流程怎么操作-7月30日东方财富财经晚报(附新闻联播)
财经:配资炒股平台-商务部最新发声,将帮助外贸企业扩宽内销渠道
财经:配资平台合法吗-旭升集团(603305.SH):公司拟回购7500万元至1.5亿元公司股份
发表评论
评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~